Carrito Vacío
- Accueil>
- Asperseur TTS de Hunter
Détail
Arroseur TTS de Hunter
Les arroseurs TTS de Hunter sont très fiables en termes de performance et d'efficacité. Ils offrent également un accès à toutes leurs pièces, contrairement à ceux des terrains de golf, sans nuire à la pelouse environnante. Ils incluent toutes les caractéristiques et la même qualité que vous attendez des arroseurs de cette catégorie, mais avec l'avantage supplémentaire de la maintenance totale en tête, ou TTS pour Total Top Service en anglais.
Avec les arroseurs TTS de Hunter, tout composant nécessitant une maintenance peut être accessible depuis le dessus de l'arroseur sans avoir à le déterrer. Cela signifie que lors des travaux de maintenance, la zone autour de l'arroseur reste intacte, sans altération, conservant ainsi un aspect agréable.
N'utilisez pas de Téflon, de ciment pour PVC ou tout autre scellant pour connecter l'arroseur TTS à son connecteur Acme. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une petite quantité de lubrifiant pour vannes Dow Corning ou simplement appliquer de la vaseline autour du joint du connecteur Acme.
Caractéristiques de l'Arroseur TTS de Hunter
Tous les arroseurs TTS ont un filetage d'entrée de 1 1/2 pouces de type ACME. Le filetage d'entrée ACME est devenu la configuration préférée sur le marché de l'irrigation des terrains de golf. N'utilisez pas de connecteurs à filetage NPT ou BSP pour connecter les tuyaux aux arroseurs TTS. Les connecteurs de marque ACME et les joints articulés sont disponibles auprès de votre fournisseur local d'articles d'irrigation.
Ils disposent de joints articulés en PVC avec connecteur de sortie mâle Acme de 1 1/2 pouces (38 mm) et de joints articulés flexibles approuvés avec connecteur de sortie mâle de type Acme 1 1/2" (38 mm). De plus, les modèles électriques TTS à vanne en tête ont des câbles sortant du corps de l'arroseur de manière traditionnelle. Les câbles provenant du programmateur peuvent être connectés directement à l'arroseur par le bas en utilisant des connecteurs électriques spécifiques étanches.
Modèles de l'Arroseur TTS de Hunter
| MODÈLE | DESCRIPTION | PHOTOGRAPHIE | |||
| TTS 835 | Arroseur turbine Total Top Service ; portée de 5,5 à 15,2 m ; pression de travail de 2,8 à 4,5 bars ; débit de 0,43 à 2,9 m3/h ; prise filetée 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G835C6S | Sensoriel/circulaire ; vanne check-0-matic ; conversion facile en modèle avec vanne hydraulique. | ||||
| G835E6P5S | Sensoriel/circulaire avec vanne électrique intégrée. | ||||
| TTS 870 | Arroseur turbine Total Top Service ; portée de 14 à 22,9 m ; pression de travail de 2,9 à 6,9 bars ; prise filetée 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G870E25P8S | Cercle complet ; avec vanne électrique intégrée. | ||||
| G875E25P8S | Arroseur sensoriel avec vanne électrique intégrée. | ||||
| TTS 880 | Arroseur turbine Total Top Service ; portée de 20,4 à 26,8 m ; pression de travail de 4,4 à 6,9 bars ; prise filetée 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G880C48S | Cercle complet avec vanne Check-0-matic ; conversion facile en modèle avec vanne hydraulique. | ||||
| G880E48P8S | Cercle complet ; avec vanne électrique intégrée. | ||||
| TTS 885 | Arroseur turbine Total Top Service ; cercle complet et sectoriel (60° à 360°) ; buse arrière Contour optionnelle ; portée de 13,1 à 27,7 m ; pression de travail de 3,4 à 6,9 bars ; débit de 1,86 à 13,06 m3/h ; prise filetée 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G885C45S | Sectoriel/circulaire ; avec vanne Check-0-Matic. | ||||
| G885E48P8S | Sectoriel/circulaire ; avec vanne électrique intégrée. | ||||
| TTS 900 | Arroseur turbine Total Top Service ; portée de 20,7 à 29,9 m ; pression de travail de 5,5 à 7,6 bars ; prise filetée 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G990C53S | Cercle complet ; vanne Check-0-Matic ; conversion facile en modèle avec vanne hydraulique n/a. | ||||
| G990ES53P8S | Cercle complet ; avec vanne électrique intégrée | ||||
| G995C53S | Arroseur sectoriel avec vanne Check-0-Matic ; conversion facile en modèle avec vanne hydraulique n/a. | ||||
| G995E3P8S | Arroseur sectoriel avec vanne électrique intégrée. | ||||
| DIH TTS 800 ET 900 | Arroseur turbine Total Top Service ; décodeur intégré et accessible. | ![]() |
|||
| G83D6P5S | Sectoriel/circulaire avec vanne électrique ; décodeur D-100. | ||||
| G83DD6P5S | Sectoriel/circulaire avec vanne électrique ; décodeur D-100. | ||||
| G885D48P8S | Cercle complet avec buses opposées ; vanne électrique ; décodeur D-100. | ||||
| G885D25P8S | Arroseur sectoriel/circulaire ; vanne électrique ; décodeur D-100. | ||||
| G990D53P8S | Cercle complet ; vanne électrique ; décodeur D-100. | ||||
| G995D53P8S | Arroseur sectoriel ; vanne électrique ; décodeur D-100. |
Information complémentaire
| Fabricant | Hunter |
|---|---|
| Réf. | 56140 |
| Nombre de boîtes | 1 |
| Dimensions emballage | 4 Uds. |
Livraison
| France | Livraison gratuite |
|---|---|
| Belgique | 39,90€ prix TTC |
| Pays-Bas | 39,90€ prix TTC |
Contactez nous




