Carrito Vacío
- Accueil>
- Chauffage Piscine>
- Pompe à chaleur Hayward Heat Relax
Détail
Bombe à chaleur Hayward Heat Relax de 6Kw
La pompe à chaleur Hayward Heat Relax est très adaptée pour chauffer l'eau des piscines petites et moyennes. Elle dispose d'une double fonctionnalité : chauffage ou refroidissement automatique selon les besoins.
La pompe est compatible avec tout traitement de l'eau, elle est durable et silencieuse. La gestion électronique comprend un dégivrage qui peut fonctionner à des températures aussi basses que -2 °C. Elle est équipée d'un écran LCD affichant la température d'entrée et de sortie, le panneau de contrôle électronique peut offrir un plus grand confort pour la programmation.
Selon les mètres cubes de la piscine, nous pouvons fournir une variété de modèles. Vous pouvez choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins, consultez le tableau des caractéristiques pour savoir quel modèle est adapté à votre piscine.

Comparatif des pompes à chaleur Hayward Heat Relax
| Référence | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
| Volume maximum d'eau (m³) | ≤ 30 | 20-40 | 30-60 | ≤85 |
| Capacité de chauffage (*) | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 19 kW |
| Puissance électrique (kW) (*) | 1,1 | 1,56 | 2,16 | 3,31 |
| COP | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Intensité absorbée (*) (A) | 5,01 | 6,91 | 9,71 | 14,39 |
| Gaz réfrigérant | R410A | |||
| Débit d'eau (m3/h) | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Alimentation électrique (V/Ph/Hz) | 230V 50Hz | |||
| Mode d'utilisation | Chauffage - Refroidissement - Automatique | |||
| Nombre de ventilateurs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance du ventilateur (W) | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Vitesse de rotation du ventilateur (rpm) | 850 | |||
| Direction du ventilateur | Horizontale | |||
| Pression acoustique @ 1 mètre dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Pression acoustique @ 10 mètres dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,6 |
| Connexion hydraulique (mm) | 50 | |||
| Perte de charge dans l'eau (max) (kPa) | 0,3 | 2 | 1,8 | 4 |
| Poids net (kg) | 37 | 51 | 54 | 84 |
| Poids de l'unité emballée (kg) | 43 | 62 | 66 | 91 |
(*) La valeur est +/- 5% dans les conditions suivantes : température extérieure 27 °C / HR = 78%. Température de l'eau d'entrée 26 °C
Information complémentaire
| Fabricant | Hayward |
|---|---|
| Réf. | Bomba-calor-Hayward-Heat-Relax |
Livraison
| France | 140€ prix TTC |
|---|---|
| Belgique | 140€ prix TTC |
| Pays-Bas | 140€ prix TTC |
Contactez nous