Carrito Vacío
- Accueil>
- Accessoires>
- Manchon de réduction PVC Cepex
Détail
Manchon de réduction PVC Cepex

Les bouchons réducteurs en PVC permettent de changer la section (ou le diamètre) du tuyau. Fabriqués par Cepex, ils bénéficient d'une grande garantie, et tous leurs accessoires en PVC peuvent être fournis pour assurer le flux d'eau sous pression. AENOR, AFNOR, Kiwa et d'autres l'ont scientifiquement démontré.
Les modèles de réduction sont résistants à la corrosion et sont très adaptés pour supporter de hautes pressions et de fortes charges de liquides. En tant que formule unique de PVC-U, ils sont également très adaptés pour supporter une variété de produits chimiques et ont une durée de vie plus longue comparée aux matériaux standards que l'on trouve sur le marché aujourd'hui. Ils peuvent être utilisés avec de l'eau potable et des spécifications mécaniques supérieures. Le manchon Cepex PVC-U est le seul connecteur du marché avec la marque de qualité AENOR.
De plus, nous pouvons offrir une large variété de modèles avec différents diamètres pour que vous choisissiez le modèle qui vous convient le mieux. Le tableau suivant fournit toutes les valeurs détaillées requises.
Dimensions du manchon Cepex
En consultant le tableau et la figure suivante, vous comprendrez facilement la taille spécifique de chaque modèle de manchon. Vous verrez le diamètre, nom de code, numéro de référence et diamètre nominal DN, qui correspondent au diamètre du tuyau. PN : pression nominale est la pression hydraulique la plus élevée qu'un composant peut supporter. Tant que la température de travail est de 20ºC, le manchon peut être utilisé en continu pendant 50 ans. De plus, vous trouverez également plusieurs valeurs mesurées, qui peuvent être trouvées sur l'image, les détails et les informations sont ici.

| D x d (mm) | Code | Référence | DN (mm) | PN(mm) | L(mm) | L1(mm) | Z(mm) | Mod. | EAN |
| 20 x 16 | 01914 | 05 06 020 | 10 | 16 | 16 | 14 | 2 | A | 8435099202127 |
| 25 x 20 | 01915 | 05 06 025 | 15 | 16 | 19 | 16 | 3 | A | 8435099202134 |
| 32 x 25 | 01916 | 05 06 032 | 20 | 16 | 22 | 19 | 3 | A | 8435099202141 |
| 32 x 20 | 01917 | 05 06 033 | 15 | 16 | 22 | 16 | 6 | A | 8435099202158 |
| 40 x 32 | 01918 | 05 06 040 | 25 | 16 | 26 | 22 | 4 | A | 8435099202165 |
| 40 x 25 | 01919 | 05 06 041 | 20 | 16 | 26 | 19 | 7 | A | 8435099202172 |
| 40 x 20 | 01920 | 05 06 042 | 15 | 16 | 26 | 16 | 10 | B | 8435099202189 |
| 50 x 40 | 01921 | 05 06 050 | 32 | 16 | 31 | 26 | 5 | A | 8435099202196 |
| 50 x 32 | 01922 | 05 06 051 | 25 | 16 | 31 | 22 | 9 | B | 8435099202202 |
| 50 x 25 | 01923 | 05 06 052 | 20 | 16 | 31 | 19 | 12 | B | 8435099202219 |
| 50 x 20 | 01924 | 05 06 053 | 15 | 16 | 31 | 16 | 15 | B | 8435099202226 |
| 63 x 50 | 01925 | 05 06 063 | 40 | 16 | 38 | 31 | 7 | A | 8435099202233 |
| 63 x 40 | 01926 | 05 06 064 | 32 | 16 | 38 | 26 | 12 | B | 8435099202240 |
| 63 x 32 | 01927 | 05 06 065 | 25 | 16 | 38 | 22 | 16 | B | 8435099202257 |
| 75 x 63 | 01928 | 05 06 075 | 50 | 16 | 44 | 38 | 6 | A | 8435099202264 |
| 75 x 50 | 18685 | 05 06 076 | 40 | 16 | 44 | 31 | 13 | B | 8435099202271 |
| 75 x 40 | 18686 | 05 06 077 | 32 | 16 | 44 | 26 | 18 | B | 8435099215479 |
| 90 x 75 | 01929 | 05 06 090 | 65 | 16 | 51 | 44 | 7 | A | 8435099202288 |
| 90 x 63 | 18687 | 05 06 091 | 50 | 16 | 51 | 38 | 13 | B | 8435099202295 |
| 90 x 50 | 18688 | 05 06 092 | 40 | 16 | 51 | 31 | 20 | B | 8435099215516 |
| 110 x 90 | 01930 | 05 06 110 | 80 | 16 | 61 | 51 | 10 | A | 8435099216285 |
| 110 x 75 | 18689 | 05 06 111 | 65 | 16 | 61 | 44 | 17 | B | 8435099215455 |
| 110 x 63 | 18690 | 05 06 112 | 50 | 16 | 61 | 38 | 23 | B | 8435099215462 |
| 125 x 110 | 01931 | 05 06 125 | 100 | 16 | 69 | 61 | 8 | A | 8435099215486 |
| 125 x 90 | 18691 | 05 06 126 | 80 | 16 | 69 | 51 | 18 | B | 8435099215493 |
| 125 x 75 | 20142 | 05 06 127 | 65< | 16 | 69 | 44 | 25 | B | 8435099215509 |
| 140 x 125 | 01932 | 05 06 140 | 110 | 16 | 76 | 69 | 8 | A | 8435099202301 |
| 140 x 110 | 18692 | 05 06 141 | 100 | 16 | 76 | 61 | 15 | B | 8435099215523 |
| 160 x 140 | 01933 | 05 06 160 | 125 | 10 | 86 | 76 | 10 | A | 8435099202318 |
| 160 x 110 | 18693 | 05 06 162 | 100 | 10 | 86 | 61 | 25 | B | 8435099215530 |
| 200 x 180 | 01934 | 05 06 199 | 160 | 10 | 106 | 96 | 10 | A | 8435099202325 |
| 200 x 160 | 01935 | 05 06 200 | 150 | 10 | 106 | 86 | 20 | B | 8435099202332 |
| 225 x 200 | 01936 | 05 06 225 | 175 | 10 | 19 | 106 | 13 | A | 8435099202349 |
| 225 x 160 | >01937 | 05 06 226 | 150 | 10 | 119 | 86 | 33 | B | 8435099202356 |
| 250 x 225 | 01938 | 05 06 250 | 200 | 10 | 131 | 119 | 12 | A | 8435099202363 |
| 250 x 200 | 01939 | 05 06 251 | 175 | 10 | 131 | 106 | 25 | B | 8435099202370 |
| 315 x 250 | 01940 | 05 06 316 | 225 | 6 | 164 | 131 | 33 | B | 8435099202387 |
| 315 x 225 | 01941 | 05 06 317 | 200 | 6 | 164 | 119 | 45 | B | 8435099202394 |
| 400 x 315 | 05330 | 05 06 400 | 300 | 6 | 206 | 163 | 42 | B | 8435099209263 |
Fichier téléchargeable du manchon de réduction PVC Cepex
Accessoires PVC-U sous pression de Cepex
Information complémentaire
| Fabricant | Cepex |
|---|---|
| Réf. | casquillo-reduccion-cepex |
Livraison
| France | Livraison gratuite sur tout le territoire français, hors Corse |
|---|
| France | 24,90€ prix TTC (Livraison gratuite à partir de 200€ sauf livraisons Mega et produits sur mesure) |
|---|---|
| Belgique | 39,90€ prix TTC |
| Pays-Bas | 39,90€ prix TTC |
Contactez nous