Carrito Vacío
- Accueil>
- Adoucisseur BI BLOC CLACK
Détail
Détartrant BI BLOC CLACK
Valve Clack WS 1" électronique facile à programmer et à entretenir :
· Débit de service : 6 m3/h (perte de charge 1 bar)
· Débit de contre-lavage : 6 m3/h (perte de charge 1,7 bar)
· Comprend un mélangeur de dureté
· Connexion entrée / sortie : 1"
· Modèles WS 1" CI, régénération en co-courant, par temps (CRONO) / immédiate ou différée (VOLUME)
· Modèles WS 2" CI-UF, régénération en contre-courant immédiate ou différée. Économie de sel et d'eau pendant la régénération.
· Alimentation électrique : 220V - 12V AC
· Dispose d’un contact libre pour actionner la régénération
· Température : minimale 4 °C - maximale 43 °C
· Pression de travail recommandée : minimale 3 bar - maximale 5,5 bar
Résine monosphère haute capacité, adaptée à un usage alimentaire.
Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre avec liner intérieur en PE de qualité alimentaire.
Réservoir à sel en polyéthylène injecté jusqu’à 200 litres et rotomoulé pour le reste.
Modèles du Détartrant BI BLOC CLACK
BI BLOC CLACK WS 1" TC - CRONO Régénération co-courant
| Modèle | Bouteille / Dimensions (Ø x H) en mm |
Consommation Sel (Kg) |
Capacité d’échange (HF x m3) |
Réservoir / Dimensions (Ø x H) en mm |
||||||
| BI BLOC 20 litres WS 1" | 8 x 35 / 208 x 887 | 4 | 128 | 100 L / 470 x 680 | ||||||
| BI BLOC 30 litres WS 1" | 10 x 35 / 257 x 887 | 6 | 192 | 100 L / 470 x 680 | ||||||
| BI BLOC 40 litres WS 1" | 10 x 44 / 157 x 1117 | 8 | 256 | 100 L / 470 x 680 | ||||||
| BI BLOC 60 litres WS 1" | 12 x 48 / 304 x 1221 | 12 | center;"> | 12 | 384 | 200 L / 550 x 830 | ||||
| BI BLOC 75 litres WS 1" | 13 x 54 / 334 x 1354 | 15 | 480 | 300 L / 630 x 980 | ||||||
| BI BLOC 100 litres WS 1" | 14 x 65 / 369 x 1660 | 20 | 640 | 300 L / 630 x 980 | ||||||
| BI BLOC 125 litres WS 1" | 16 x 65 / 406 x 1660 | 25 | 800 | 300 L / 630 x 980 | ||||||
| BI BLOC 140 litres WS 1" | 16 x 65 / 406 x 1660 | 28 | 896 | 400 L / 750 x 920 | ||||||
| BI BLOC 170 litres WS 1" | 18 x 65 / 469 x 1750 | 34 | 1088 | 400 L / 750 x 920 | ||||||
| BI BLOC 200 litres WS 1" | 18 x 65 / 469 x 1750 | 40 | 1280 | 500 L / 750 x 1150 |
BI BLOC CLACK WS 1" CI - UF VOLUME Régénération en contre-courant
| Modèle | Bouteille / Dimensions (Ø x H) en mm |
Consommation de sel (Kg) |
Capacité d’échange (HF x m3) |
Réservoir / Dimensions (Ø x H) en mm |
||||
| BI BLOC 25 litres WS 1"- UF | 8 x 35 / 208 x 887 | 2,5 | 113 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 38 litres WS 1"- UF | 10 x 35 / 257 x 887 | 3,8 | 171 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 48 litres WS 1"- UF | 10 x 44 / 157 x 1117 | 4,8 | 216 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 60 litres WS 1"- UF | 12 x 48 / 304 x 1221 | 7,5 | 338 | 200 L / 550 x 830 | ||||
| BI BLOC 75 litres WS 1"- UF | 13 x 54 / 334 x 1354 | 10,3 | 464 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 100 litres WS 1"- UF | 14 x 65 / 369 x 1660 | 14 | 630 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 125 litres WS 1"- UF | 16 x 65 / 406 x 1660 | 17 | 765 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 170 litres WS 1" - UF | 18 x 65 / 469 x 1750 | 25 | 1125 | 400 L / 750 x 920 |
Découvrez notre collection exclusive de montres de luxe, alliant élégance et précision. Chaque modèle est conçu avec des matériaux de haute qualité pour garantir durabilité et style. Profitez de nos offres spéciales et bénéficiez de la livraison gratuite à Paris.
Information complémentaire
| Fabricant | Insol |
|---|---|
| Réf. | 4306056863 |
Livraison
| France | 269€ prix TTC |
|---|---|
| Belgique | 269€ prix TTC |
| Pays-Bas | 269€ prix TTC |
Contactez nous