- Détail
Pompe à chaleur ECO HEATER+
La pompe à chaleur de maximale efficience ECO HEATER+ est equipée de l'exclusive technologie HP-BOOSTER qui fait aumenter considerablement le rendement de la pompe en obtenant que le COP soit jusqu'à 5,0.
La pompe EcoHeater+ permet une régulation précise et flexible du débit de gaz de sorte qu'il arrive à s'adapter positivement aux fluctuations d'une température enviromentale variable.
Son ajustement de gaz est jusqu'à 10 fois plus efficient, ce qui améliore le COP dans une moyenne du 20%.
Una pompe ultra-efficient et écologique qui réduira le consomme ainsi que les coûts en garatisant une parfaite sostenibilité.
Avantages de la pompe ECO HEATER+
Supersilencieuse
Cette pompe est jusqu'à 3 fois plus silencieuse que celles conventionelles grâce à son compresseur qui se trouve totalement isolé et le ventilateur qui fonctionne silenciusement.
Design sthétique, simple et minimaliste
Cette pompe avec un design adié pour provoquer le moins impacto visual possible. Cela a seulement un boulon sur la carcasse frontale et un pieds de support caché. C'est idéale pour ne pas endommager l'esthétique de son entourage puisque la pompe ne parait pas lourde.
Maximale calité et sostenibilité
La technologie HP-BOOSTER est actuellement la solution la plus efficient pour chauffer votre piscine; avec la pompe vous pourrez mantenir la température que vous désirez alors qu'au même temps celle-ci exerce un contrôle intelligent pour économiser l'électricité.
En plus, cette pompe est fabriquée avec les meilleurs matériels pour garantiser una grande durabilité en empêchant son déterioration par oxidation.
Caractéristiques de la pompe ECO HEATER+
· Fonctionne au-dessus de 0 ºC
· Réfrigérant R410a
· Dégivrage de gaz chaud
· Contrôlateur LED intelligent
· Échangeur de titanium
· Soudure d'argent
Spécifications techniques de la pompe ECO HEATER+
Modèle | THP05NL | THP07NL | THP10L | THP13L | THP17L | THP25L | THP25Ls | |||||||
Technologie | N-série | N-série | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | |||||||
Rendement T air 25 ºC, T eau 26 ºC humitié 80% | ||||||||||||||
Capacité de chauffement (kW) | 5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 17.5 | 25 | 25 | |||||||
C.O.P. | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.92 | 6.92 | |||||||
Rendement T air 15 ºC, T eau 26 ºC humitié 70% | ||||||||||||||
Capacité de chauffement (kW) | 3.3 | 4.8 | 6.6 | 9.9 | 11.4 | 16.0 | 16.0 | |||||||
C.O.P. | 4 | 4.52 | 4.64 | 4.78 | 4.68 | 4.51 | 4.60 | |||||||
Puissance entrée nominale (kW) | 0.79 | 1.06 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | |||||||
Alimentation électrique | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 400V / 1Ph / 50Hz | |||||||
Courant nominale (A) | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 11.4 | 16.0 | 5.5 | |||||||
Eau de piscine aconseillé Volume (m3) (avec couverte d'isolement) | 0 - 20 | 0 - 35 | 30 - 50 | 40 - 70 | 60 - 90 | 75 - 120 | 75 - 120 | |||||||
Débit de l'eau recommendé (m3 / h) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6.5 - 8.5 | 7 - 9 | 7 - 9 | |||||||
Pression sonore à 10 m (dB (A)) | 32.6 | 33.2 | 33.9 | 37.8 | 40.5 | 41.9 | 41.9 | |||||||
Échangeur de chaleur | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | |||||||
Connection entrée-sortie (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Dimensions (mm) | 800 x 312 x 558 | 800 x 312 x 558 | 961 x 312 x 658 | 961 x 392 x 658 | 961 x 392 x 758 | 1092 x 391 x 958 | 1092 x 391 x 958 |
-
Information complémentaire
Fabricant | Insol |
---|---|
Réf. | bomba eco heater |
-
Livraison
France | Livraison gratuite sur tout le territoire français, hors Corse |
---|