- Détail
Pompe auto-amorçante KRIPSOL de la gamme EPSILON
Pompe centrifuge pour piscines. Corp armé en matériel thermoplastique et turbine Noryl avec F.V. et insert AISI 303.
Panier incorporé armé en matériel plastique en coleur blanc et une tappe en polycharbonate transparent qui facilite ce qui se voit à l'interieur.
La serrure de tappes se met en marche en moyen de papillons rabattables avec embouts interchangeables en AISI 304 et un joint torique pour un meilleur confort au moment de fonctionner.
La serrure de la tappe de la Pompe auto-amorçante gamem EPSILON par filetage et clé d'ouverture pour que la pompe fonctionne.
Moteur: portection IP 55, isolement class F, 50 Hz, 2.850 r.p.m.
Ces pompes s'utilisent avec eau de la mer.
Produits disponibles à 60 Hz.
Caractéristiques Techniques
MONOPHASÉE | TRIPHASÉE | HP (P2) | KW (P1) | MOTEUR | DÉBIT L/H (*) | POIDS | VOLUME M3 | ||||||||||
Epsilon- 1/3 cv | - | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - ½ cv | Epsilon - ½ cv | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - ¾ cv | Epsilon - ¾ cv | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - 1cv | Epsilon - 1cv | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - 1,5 cv | Epsilon - 1,5 cv | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - 2 cv | - | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.500 | 17,5 | 0,056 | ||||||||||
- | Epsilon - 2 cv | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.500 | 17,0 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - 3 cv | - | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 24,0 | 0,056 | ||||||||||
- | Epsilon - 3 cv | 3,00 | 2,60 | 80 | 29.500 | 22,0 | 0,056 |
Pompe Epsilon Dimensions
![]() |
|
Pompe Epsilon Emballage (mm.)
Garantie: 3 ans
-
Information complémentaire
Fabricant | Kripsol |
---|---|
Réf. | bomba epsilon |
-
Livraison
France | Livraison gratuite sur tout le territoire français, hors Corse |
---|