- Détail
Pompe filtration de piscine Koral
La pompe auto-amorçante Koral est armée en corps thermoplastique. Turbine Noryl avec F.V. et insert inox. AISI 303.
Tappe en polycarbonate, serrure au moyen de papillons rabattables avec embouts interchangeables en AISI 304 et joint torique.
Pompe auto-amorçante Koral livrée avec raccords d'union Ø 50 ó a Ø63.
Panier fabriqué en plastique de couleur blanc.
Moteur: protection IP 55, isolement classe F, 50 Hz, 2.850 r.p.m.
S'utilisent avec eau de la mer.
Pompes disponibles à 60 Hz. Consultez-les.
Caractéristiques Techniques
MONOPHASÉE | TRIPHASÉE | HP | KW | MOTEUR | DÉBIT L/H | POIDS | VOLUME M3 | ||||||||||
Koral - 1/3 cv | - | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 | ||||||||||
Koral - ½ cv | Koral - ½ cv | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 | ||||||||||
Koral - ¾ cv | Koral - ¾ cv | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 | ||||||||||
Koral - 1cv | Koral - 1cv | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 | ||||||||||
Koral - 1,5 cv | Koral - 1,5 cv | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 | ||||||||||
Koral - 2 cv | - | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.500 | 17,5 | 0,056 | ||||||||||
- | Koral - 2 cv | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.500 | 17,0 | 0,056 | ||||||||||
Koral - 3 cv | - | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 22,5 | 0,056 | ||||||||||
- | Koral - 3 cv | 3,00 | 2,60 | 80 | 29.500 | 22,0 | 0,056 |
Pompe Koral Dimensions
![]() |
|
Pompe Koral Emballage
Garantie: 2 ans
-
Information complémentaire
Marque | Kripsol |
---|---|
Réf. | KSE33 |
-
Livraison
France | Livraison gratuite sur tout le territoire français, hors Corse |
---|