Carrito Vacío
- Accueil>
- Accessoires>
- Réduction conique PVC
Détail
Réduction conique PVC Cepex
La réduction conique collée en PVC permet de changer la section transversale ou le diamètre du tuyau, auquel cas tous les extrémités sont collées. Vous pouvez obtenir la meilleure garantie de toutes les jonctions en PVC résistantes à la corrosion, et Cepex peut garantir le passage d'eau sous pression, AENOR, AFNOR, Kiwa, etc. Elle a été testée scientifiquement. Nous proposons également une variété de modèles avec différents diamètres, afin que vous puissiez choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins.
Elle est fabriquée avec des matériaux hautement résistants à la corrosion, idéale pour les chocs et les débits élevés, et est également compatible avec de nombreux produits chimiques. Étant donné que la formule de PVC fabriquée par le fabricant Cepex a une durée de vie plus longue que les matériaux standards sur le marché, elle convient également pour l'eau potable et possède des spécifications mécaniques plus élevées. Actuellement, le connecteur PVC sous pression Cepex est le seul connecteur sur le marché avec la marque de qualité AENOR.

Dimensions de la Réduction conique PVC

Dans le tableau suivant, vous pouvez obtenir des informations plus détaillées. Voir le diamètre, le numéro de code et le numéro de pièce. DN est le diamètre nominal, qui correspond au diamètre du tuyau. PN : La classification de pression fait référence à la pression hydraulique maximale qu'un composant peut supporter après 50 ans de fonctionnement continu à une température de travail de 20 °C.
| D-E x d (mm) |
Code | Référence | DN (mm) |
PN (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
Z (mm) |
F (mm) |
| 32-25 x 25 | 01974 | 05 09 032 | 20 | 16 | 22 | 19 | 30 | 33 |
| 32-25 x 20 | 01975 | 05 09 033 | 15 | 16 | 22 | 16 | 30 | 27 |
| 40-32 x 32 | 01976 | 05 09 040 | 25 | 16 | 26 | 22 | 36 | 38 |
| 40-32 x 25 | 01977 | 05 09 041 | 20 | 16 | 26 | 19 | 36 | 33 |
| 40-32 x 20 | 01978 | 05 09 042 | 15 | 16 | 26 | 16 | 36 | 27 |
| 50-40 x 40 | 01979 | 05 09 050 | 32 | 16 | 31 | 26 | 44 | 48 |
| 50-40 x 32 | 01980 | 05 09 051 | 25 | 16 | 31 | 22 | 44 | 41 |
| 50-40 x 25 | 01981 | 05 09 052 | 20 | 16 | 31 | 19 | 44 | 33 |
| 50-40 x 20 | 01982 | 05 09 053 | 15 | 16 | 31 | 16 | 44 | 27 |
| 63-50 x 50 | 01983 | 05 09 063 | 40 | 16 | 38 | 31 | 54 | 61 |
| 63-50 x 40 | 01984 | 05 09 064 | 32 | 16 | 38 | 26 | 54 | 50 |
| 63-50 x 32 | 01985 | 05 09 065 | 25 | 16 | 38 | 22 | 54 | 41 |
| 63-50 x 25 | 01986 | 05 09 066 | 20 | 16 | 38 | 19 | 54 | 33 |
| >63-50 x 20 | 01987 | 05 09 067 | 15 | 16 | 38 | 16 | 54 | 27 |
| 75-63 x 63 | 01988 | 05 09 075 | 50 | 16 | 44 | 38 | 62 | 73 |
| 75-63 x 50 | 01989 | 05 09 076 | 40 | 16 | 44 | 31 | 62 | 61 |
| 75-63 x 40 | 01990 | 05 09 077 | 32 | 16 | 44 | 26 | 62 | 50 |
| 75-63 x 32 | 01991 | 05 09 078 | 25 | 16 | 44 | 22 | 62 | 41 |
| 90-75 x 75 | 01992 | 05 09 090 | 65 | 16 | 51 | 44 | 74 | 87 |
| 90-75 x 63 | 01993 | 05 09 091 | 50 | 16 | 51 | 38 | 74 | 75 |
| 90-75 x 50 | 01994 | 05 09 092 | 40 | 16 | 51 | 31 | 74 | 61 |
| 90-75 x 40 | 01995 | 05 09 093 | 32 | 16 | 51 | 26 | 74 | 50 |
| 110-90 x 90 | 01996 | 05 09 110 | 80 | 16 | 61 | 51 | 88 | 105 |
| 110-90 x 75 | 01997 | 05 09 111 | 65 | 16 | 61 | 44 | 88 | 90 |
| 110-90 x 63 | 01998 | 05 09 112 | 50 | 16 | 61 | 38 | 88 | 75 |
| 110-90 x 50 | 01999 | 05 09 113 | 40 | 16 | 61 | 31 | 88 | 61 |
| 125-110 x 90 | 02000 | 05 09 126 | 80 | 16 | 69 | 51 | 100 | 105 |
| 125-110 x 75 | 02001 | 05 09 127 | 65 | 16 | 69 | 44 | 100 | 90 |
| 125-110 x 63 | 02002 | 05 09 128 | 50 | 16 | 69 | 38 | 100 | 75 |
| 140-125 x 110 | 02003 | 05 09 141 | 100 | 16 | 76 | 61 | 111 | 130 |
| 140-125 x 90 | 02004 | 05 09 142 | 80 | 16 | 76 | 51 | 111 | 105 |
| 140-125 x 75 | 02005 | 05 09 143 | 65 | 16 | 76 | 44 | 111 | 90 |
| 160-140 x 125 | 02006 | 05 09 161 | 110 | 10 | 86 | 69 | 126 | 148 |
| 160-140 x 110 | 02007 | 05 09 162 | 100 | 10 | 86 | 61 | 126 | 130 |
| 160-140 x 90 | 02008 | 05 09 163 | 80 | 10 | 86 | 51 | 126 | 105 |
| 200-180 x 140 | 02009 | 05 09 202 | 125 | 10 | 106 | 76 | 154 | 157 |
| 200-180 x 125 | 02010 | 05 09 203 | 110 | 10 | 106 | 69 | 154 | 148 |
| 200-180 x 110 | 02011 | 05 09 204 | 100 | 10 | 106 | 61 | 154 | 130 |
| 225-200 x 160 | 02012 | 05 09 227 | 150 | 10 | 119 | 86 | 171 | 180 |
| 225-200 x 140 | 02013 | 05 09 228 | 125 | 10 | 119 | 76 | 171 | 160 |
| 225-200 x 125 | 02014 | 05 09 229 | 110 | 10 | 119 | 69 | 171 | 148 |
| 250-225 x 200 | 02015 | 05 09 251 | 175 | 10 | 131 | 106 | 194 | 225 |
| 250-225 x 160 | 02016 | 05 09 253 | 150 | 10 | 131 | 86 | 194 | 180 |
| 250-225 x 140 | 02017 | 05 09 254 | 125 | 10 | 131 | 76 | 194 | 157 |
| 315-280 x 200 | 02018 | 05 09 318 | 175 | 6 | 164 | 106 | 233 | 225 |
| 315-280 x 160 | 02019 | 05 09 320 | 150 | 6 | 164 | 86 | 233 | 180 |
Fichier téléchargeable de la Réduction conique PVC
Accessoires PVC-U sous pression de Cepex
Information complémentaire
| Fabricant | Cepex |
|---|---|
| Réf. | reduccion-conica-pvc-cepex |
Livraison
| France | Livraison gratuite sur tout le territoire français, hors Corse |
|---|
| France | 24,90€ prix TTC (Livraison gratuite à partir de 200€ sauf livraisons Mega et produits sur mesure) |
|---|---|
| Belgique | 39,90€ prix TTC |
| Pays-Bas | 39,90€ prix TTC |
Contactez nous