- Détail
Électrolyseur au Sel Domotic 2 LS avec contrôleur de pH ou pH/ORP
Idegis vous propose un système d'électrolyse au sel de haute qualité et basse salinité pour nettoyer et désinfecter l'eau de votre piscine.
Avec la possibilité de choisir cet électrolyseur au sel pour piscines jusqu'à 50 m3 ou 80 m3, vous pourrez désinfecter votre piscine privée avec un système efficace à basse salinité, puisque cet électrolyseur fonctionne à partir de 2 grammes/litre.
De cette façon, l'électrolyse au sel utilisée est encore plus durable et écologique que la chloration au sel ordinaire.
L'électrolyseur Domotic 2 LS est très simple à installer et à utiliser, en plus d'avoir un design compact et intuitif grâce à son écran tactile de 2,8".
De plus, il dispose d'un boîtier avec protection IP65 pour protéger le système des éléments et des environnements agressifs, offrant ainsi une durabilité supplémentaire.
De la même manière, les électrodes qui composent cet électrolyseur ont une durée de vie très longue, puisque leur fonctionnalité est comprise entre 12.000 et 14.000 heures..
L'électrolyseur au sel Domotic 2 LS avec contrôle pH ou pH et redox dispose de plusieurs modules d'extension pH et redox S-Driver, ainsi que des sondes et ensembles, et des différentes solutions de calibration nécessaires à une désinfection parfaite de l'eau de la piscine.
Il dispose également d'une surveillance de la salinité et de la température pour un contrôle et une sécurité maximum dans le processus d'assainissement de l'eau.
Avec une garantie de 3 ans, cet électrolyseur au sel Idegis dispose d'une Poolstationintégrée pour accéder au contrôle et à la supervision du système depuis n'importe quel appareil mobile disposant d'une connexion Internet.
Caractéristiques techniques de l'électrolyseur au sel Domotic 2 Low Salt avec contrôleur pH ou contrôleur pH et ORP
Modèle | Jusqu'à 50 m3 | Jusqu'à 80 m3 |
Production de chlore | 10-12 g/h | 20-24 g/h |
Volume d'eau | 50 m3 | 80 m3 |
Source de courant | ||
Tension de fonctionnement | 230 V ac 50/60 Hz | 230 V ac 50/60 Hz |
Consommation (A ac) | 0,36 A | 0,72 A |
Fusible (5 x 20 mm) | 2AT | 3,15AT |
Sortie (Adc) | 12 A (2 x 6 A) | 24 A (2 x 12 A) |
m3 piscine (16-24ºC) | 60 | 100 |
m3 piscine(+ 25ºC) | 50 | 80 |
Salinité | 0,5-5 g/l (2-3 g/l conseillé) | 0,5-5 g/l (2-3 g/l conseillé) |
Température ambiante | max. 40ºC | max 40ºC |
Enveloppe | ABS | ABS |
Inversion de polarité | 2h, 3h, et test (menu config.) | 2h, 3h, et test (menu config.) |
Contrôle de production | 0-100% | 0-100% |
Détecteur de débit (gaz) | Menu config.: actif – inactif | Menu config.: actif – inactif |
Détecteur de flux | Menu config.: actif – inactif. Capteur non inclus | Menu config.: actif – inactif. Capteur non inclus |
Contrôle de production par couverture | Menu config. (0-100%). Contact sans tension | Menu config. (0-100%). Contact sans tension |
Contrôle de production externe | Configuration des menus 2 états (0, ensemble %). Contact sans tensión | Configuration des menus 2 états (0, ensemble %). Contact sans tensión n |
Diagnostic d'électrode | Oui | |
Mesure de la salinité | Oui (temps réel) | Oui (temps réel) |
Indicateur d'alarme de sel | Haut et bas | Haut et bas |
Menu système configurable | Écran tactile LCD couleur | Écran tactile LCD couleur |
Entrée - Sortie | 4 numériques - 4 relais | 4 numériques - 4 relais |
Modbus & PoolStation (compatible) | Oui | Oui |
Cellule d'électrolyse | ||
Électrodes (titane activé autonettoyant) | Grado Premium LS (10.000-12.000 heures) | Grado Premium LS (10.000-12.000 heures) |
Débit minimal (m3/h) | 2 | 4 |
Nombre d'électrodes | 7 | 9 |
Matériel | Dérivé de méthacrylate | Dérivé de méthacrylate |
Connexion de tuyau | PVC collé 63 mm | PVC collé 63 mm |
Pression maximale | 1 kg/cm² | 1 kg/cm² |
Température de travail | 15-40ºC max | 15-40ºC max |
Contrôleur PH et ORP | ||
Gamme personnalisée | 0.0-9.99 (pH) / 0-999 mV (ORP) | 0.0-9.99 (pH) / 0-999 mV (ORP) |
Plage de contrôle | 7.0-7.8 (pH) / 600-850 mV (ORP) | 7.0-7.8 (pH) / 600-850 mV (ORP) |
Précision | ± 0.01 (pH) / ± 1 mV (ORP) | ± 0.01 (pH) / ± 1 mV (ORP) |
Étalonnage | Automatique à l'aide de solutions standard (incluses) | Automatique à l'aide de solutions standard (incluses) |
Sorties de contrôle (pH) | Une sortie 230V / 500 mA ac max (raccordement pompe doseuse) | Une sortie 230V / 500 mA ac max (raccordement pompe doseuse) |
Capteurs pH/ORP | Corps en époxy, liant simple | Corps en époxy, liant simple |
-
Information complémentaire
Fabricant | Idegis |
---|---|
Réf. | domotic-2-ls-ph |
-
Livraison
France | Livraison gratuite sur tout le territoire français, hors Corse |
---|