- Détail
Pompe à Chaleur Premium
La pompe à chaleur Premium est une pompe qui apporte une fonction de dégivrage et existe en 10 modèles différents.
La carcasse de cet disposotif est d'ABS et a un encadrement rigide qui garantit la resitance et la durée de la pompe. Le compresseur dans le modèle Premium es d'haute qualité. Il existe plusieurs modèles de compresseurs: Hitachi, Sanyo/Panasonic/ Copeland et Toshiba. En tenant compte du modèle que vous choisissez, vous obtiendrez un compresseur ou un autre.
La Pompe de Chaleur Premium a une condition de tarvail de partie de -5 ºC et, en plus, a une fonction de décongelation automatique qui surveille la température du réfrigerateur et aide à prévenir la congelation de celle-ci.
Le fonctionnement de la pompe est complètement silencieux. Les niveaux de sons se trouvent entre 48 et 59 dB (1m) et entre 39 et 50 dB (10m) en tenant compte du modèle que vous choisissez.
Comparaison des caractéristiques techniques de la Pompe à Chaleur Premium
La Bombe à Chaleur Premium existe en plusieurs modèles. Il y a une table comparative ci-dessous pour que vous consultez les caractéristques des 10 modèles disponibles de cette bombe de chaleur qu'on leur montre.
PREMIUM 04 | PREMIUM 05 | PREMIUM 07 | PREMIUM 09 | PREMIUM 13 | ||||||
Alimentation | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | |||||
Courant nominal | 3 A | 3.6 A | 4.2 A | 6.4 A | 9.6 A | |||||
Courant de fusible | 10 A | 12 A | 12 A | 18 A | 30 A | |||||
Eau recommendée Volume | 0-12 m3 | 0-20 m3 | 18-30 m3 | 30-40 m3 | 40-65 m3 | |||||
Eau recommendé Flux |
3.5 m3/h | 3.5 m3/h | 4.2 m3/h | 6.4 m3/h | 9.2 m3/h | |||||
Condensateur | Titane en PVC | Titane en PVC | Titane en PVC | Titane en PVC | Titane en PVC | |||||
Marque de compresseur | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | COPELAND/HITACHI | |||||
Type de compresseur | Giratoire | Giratoire | Giratoire | Giratoire | Spirale | |||||
Diamètre tuyau de l'eau | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||
Pression de l'eau | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa | 15 KPa | |||||
Puissance entrée ventilateur | 68 W | 68 W | 80 W | 80 W | 120 W | |||||
Velocité du ventilateur | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | |||||
Dégivrage (R410A) | 520 g | 620 g | 800 g | 1100 g | 1300 g | |||||
Dimensions netes | 800x340x558 mm | 800x340x558 mm | 1030x335x560 mm | 1030x335x560 mm | 1025x350x620 mm |
PREMIUM 17 |
PREMIUM 17 TRI |
PREMIUM 21 |
PREMIUM 21 TRI |
PREMIUM 28 TRI |
||||||
Alimentation | 220-240/ 50 V/Hz | 380-440/50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 380~440/3 V/Hz | 380~440/3 V/Hz | |||||
Circuit nominal | 11.5 A | 5.1 A | 15.3 A | 6.1 A | 7.8 A | |||||
Circuit du fusible | 35 | 15 | 40 | 20 | 25 | |||||
Volume de l'eau recommendé | 65-100 m3 | 65-100 m3 | 80-120 m3 | 80-120 m3 | 95-150 m3 | |||||
Flux de l'eau recommendé | 10 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h | |||||
Condensateur | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | |||||
Marque du compresseur | TOSHIBA | SANYO/PANASONIC | COPELAND/SANYO | SANYO/PANASONIC | SANYO/PANASONIC | |||||
Type de compresseur | Giratorio | Espiral | Espiral | Espiral | Espiral | |||||
Diamètre du tuyau de l'eau | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||
Pression de l'eau | 15 KPa | 15 KPa | 16 KPa | 16 KPa | 16 KPa | |||||
Force entrée ventilateur | 200 W | 200 W | 350 W | 350 W | 400 W | |||||
Vélocité du ventilateur | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | |||||
Réfrigerant (R410A) | 1600 g | 1800 g | 1800 g | 2200 g | 2800 g | |||||
Dimentions netes | 1065x350x620 mm | 1065x350x620 mm | 1113x410x920 mm | 1113x410x920 mm | 1113x410x920 mm |
Capacité calorifique de la Pompe à chaleur Premium
Il y a ci-dessous la capacité calorifique de la Pompe à Chaleur Premium dans certaines conditions de température pour que vous puissez connaître les capacités de ce produit.
Capacité calorifique Tª air 27 et Tª eau 27 ºC
PREMIUM 04 | PREMIUM 05 | PREMIUM 07 | PREMIUM 09 | PREMIUM 13 |
||||||
Sortie chaleur | 4 kW | 5 kW | 6.5 kW | 9.0 kW | 13.0 kW | |||||
Consomme | 0.73 kW | 0.9 kW | 1.08 kW | 1.5 kW | 2.1 kW | |||||
COP | 5,4 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
PREMIUM 17 |
PREMIUM 17 TRI |
PREMIUM 21 |
PREMIUM 21 TRI |
PREMIUM 28 TRI |
||||||
Sortie chaleur | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW | 27 kW | |||||
Consomme | 2.6 kW | 2.6 kW | 3.4 kW | 3.4 kW | 4.4 kW | |||||
COP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Capacité calorifique Tª air 15 et Tª eau 26 ºC
PREMIUM 04 | PREMIUM 05 | PREMIUM 07 | PREMIUM 09 | PREMIUM 13 |
||||||
Sortie chaleur | 3 kW | 3.7 kW | 4.5 kW | 6.5 kW | 8.7 kW | |||||
Consomme | 0.73 kW | 0.9 kW | 1.0 kW | 1.45 kW | 1.93 kW | |||||
COP | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
PREMIUM 17 |
PREMIUM 17 TRI |
PREMIUM 21 |
PREMIUM 21 TRI |
PREMIUM 28 TRI |
||||||
Sortie chaleur | 10.8 kW | 10.8 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 21 kW | |||||
Consomme | 2.35 kW | 2.35 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.6 kW | |||||
COP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
-
Information complémentaire
Fabricant | Outlet Piscinas |
---|---|
Réf. | PREMIUM 04 |
-
Livraison
France | Livraison gratuite sur tout le territoire français, hors Corse |
---|